PROP_ADDRESS
PROP_CITY, PROP_STATE
PROP_BEDS / PROP_BATHS
PROP_ACRES
PROP_PRICE
Details Multi Family
Residential Income
Single Family
Condo
Choose a property from the map above or scroll through properties below.
10,200 sqft 6 Beds 9 Baths 0.62 Acres
4,953 sqft 6 Beds 6 Baths 0.4 Acres
7,770 sqft 6 Beds 7 Baths 0.31 Acres
5,451 sqft 3 Beds 3 Baths 0.72 Acres
7,136 sqft 6 Beds 8 Baths 1.12 Acres
6,317 sqft 5 Beds 7 Baths 0.27 Acres
5,573 sqft 4 Beds 4 Baths 0.65 Acres
6,309 sqft 4 Beds 6 Baths 0.47 Acres
7,968 sqft 4 Beds 8 Baths 0.23 Acres
4,760 sqft 5 Beds 5 Baths 0.21 Acres
5,909 sqft 4 Beds 5 Baths 0.49 Acres
5,300 sqft 6 Beds 8 Baths 0.16 Acres
4,516 sqft 5 Beds 7 Baths 2.56 Acres
4,988 sqft 5 Beds 6 Baths 0.44 Acres
5,600 sqft 6 Beds 8 Baths 0.25 Acres
3,828 sqft 3 Beds 5 Baths 0.47 Acres
4,094 sqft 4 Beds 5 Baths 0.17 Acres
5,245 sqft 6 Beds 7 Baths 0.24 Acres
4,532 sqft 5 Beds 6 Baths 0.39 Acres
4,390 sqft 6 Beds 5 Baths 0.29 Acres
4,225 sqft 5 Beds 6 Baths 0.17 Acres
4,674 sqft 5 Beds 5 Baths 0.18 Acres
5,347 sqft 6 Beds 6 Baths 0.48 Acres
3,838 sqft 5 Beds 4 Baths 1 Acres
4,600 sqft 5 Beds 5 Baths 0.32 Acres
5,123 sqft 5 Beds 6 Baths 0.26 Acres
3,930 sqft 5 Beds 6 Baths 0.2 Acres
5,735 sqft 6 Beds 7 Baths 0.47 Acres
3,992 sqft 4 Beds 4 Baths 0.64 Acres
4,760 sqft 5 Beds 6 Baths 0.22 Acres
5,015 sqft 5 Beds 6 Baths 0.24 Acres
4,389 sqft 5 Beds 7 Baths 0.2 Acres
4,600 sqft 5 Beds 6 Baths 0.19 Acres
4,031 sqft 5 Beds 7 Baths 0.16 Acres
3,465 sqft 4 Beds 5 Baths 0.28 Acres
4,603 sqft 5 Beds 6 Baths 0.78 Acres
4,876 sqft 6 Beds 7 Baths 0.18 Acres
4,200 sqft 6 Beds 7 Baths 0.17 Acres
4,263 sqft 6 Beds 7 Baths 0.16 Acres
4,220 sqft 5 Beds 6 Baths 0.16 Acres
4,209 sqft 5 Beds 5 Baths 0.15 Acres
3,328 sqft 4 Beds 5 Baths 0.16 Acres
3,328 sqft 4 Beds 5 Baths 0.16 Acres
4,104 sqft 5 Beds 5 Baths 0.17 Acres
5,000 sqft 5 Beds 5 Baths 0.29 Acres
3,764 sqft 5 Beds 6 Baths 0.2 Acres
5,956 sqft 6 Beds 6 Baths 0.21 Acres
3,982 sqft 4 Beds 5 Baths 0.25 Acres
3,751 sqft 5 Beds 6 Baths 0.17 Acres
3,650 sqft 5 Beds 3 Baths 0.38 Acres
4,274 sqft 4 Beds 6 Baths 0.32 Acres
2,148 sqft 3 Beds 2 Baths 0.92 Acres
3,716 sqft 4 Beds 4 Baths 0.32 Acres
3,398 sqft 4 Beds 6 Baths 0.16 Acres
3,957 sqft 4 Beds 7 Baths 0.16 Acres
3,868 sqft 5 Beds 7 Baths 0.16 Acres
4,180 sqft 5 Beds 5 Baths 0.15 Acres
2,678 sqft 4 Beds 3 Baths 0.7 Acres
3,574 sqft 5 Beds 5 Baths 0.34 Acres
3,905 sqft 4 Beds 5 Baths 0.2 Acres
3,659 sqft 5 Beds 5 Baths 0.16 Acres
5,235 sqft 5 Beds 5 Baths 0.23 Acres
2,728 sqft 4 Beds 3 Baths 0.91 Acres
3,375 sqft 5 Beds 5 Baths 0.14 Acres
4,087 sqft 5 Beds 7 Baths 0.19 Acres
3,004 sqft 4 Beds 6 Baths 0.12 Acres
3,764 sqft 5 Beds 6 Baths 0.15 Acres
3,679 sqft 5 Beds 5 Baths 0.15 Acres
2,820 sqft 4 Beds 3 Baths 0.28 Acres
4,934 sqft 5 Beds 5 Baths 0.21 Acres
3,390 sqft 5 Beds 5 Baths 0.33 Acres
3,540 sqft 5 Beds 4 Baths 0.35 Acres
4,100 sqft 6 Beds 6 Baths 0.15 Acres
2,808 sqft 4 Beds 4 Baths 0.26 Acres
4,028 sqft 6 Beds 5 Baths 0.13 Acres
3,127 sqft 4 Beds 5 Baths 0.16 Acres
4,091 sqft 5 Beds 5 Baths 0.24 Acres
3,357 sqft 4 Beds 5 Baths 0.17 Acres
2,920 sqft 4 Beds 5 Baths 0.16 Acres
3,365 sqft 5 Beds 5 Baths 0.16 Acres
3,137 sqft 5 Beds 5 Baths 0.14 Acres
2,683 sqft 3 Beds 3 Baths 0.32 Acres
4,678 sqft 6 Beds 6 Baths 0.23 Acres
2,870 sqft 4 Beds 3 Baths 0.15 Acres
2,340 sqft 4 Beds 3 Baths 0.46 Acres
3,035 sqft 5 Beds 6 Baths 0.16 Acres
2,073 sqft 4 Beds 2 Baths 0.25 Acres
2,880 sqft 4 Beds 5 Baths 0.15 Acres
3,873 sqft 4 Beds 5 Baths 0.2 Acres
2,380 sqft 4 Beds 3 Baths 0.13 Acres
3,250 sqft 4 Beds 4 Baths 0.2 Acres
3,501 sqft 5 Beds 4 Baths 0.2 Acres
2,950 sqft 4 Beds 4 Baths 0.4 Acres
4,742 sqft 5 Beds 6 Baths 0.16 Acres
3,600 sqft 5 Beds 4 Baths 0.16 Acres
3,108 sqft 4 Beds 3 Baths 0.37 Acres
4,536 sqft 3 Beds 4 Baths 0.11 Acres
4,222 sqft 5 Beds 4 Baths 0.18 Acres
3,000 sqft 3 Beds 2 Baths 0.44 Acres
2,400 sqft 3 Beds 4 Baths 0.24 Acres
2,548 sqft 4 Beds 5 Baths 0.14 Acres
2,782 sqft 4 Beds 5 Baths 0.18 Acres
3,766 sqft 5 Beds 5 Baths 0.12 Acres
4,127 sqft 5 Beds 5 Baths 0.15 Acres
2,491 sqft 3 Beds 3 Baths 0.46 Acres
2,868 sqft 4 Beds 4 Baths 0.2 Acres
2,876 sqft 4 Beds 4 Baths 0.16 Acres
3,203 sqft 5 Beds 5 Baths 0.32 Acres
2,766 sqft 4 Beds 3 Baths 0.28 Acres
2,752 sqft 4 Beds 3 Baths 0.15 Acres
2,256 sqft 4 Beds 4 Baths 0.52 Acres
4,098 sqft 4 Beds 5 Baths 0.2 Acres
4,018 sqft 7 Beds 7 Baths 0.26 Acres
3,535 sqft 3 Beds 3 Baths 0.17 Acres
3,142 sqft 4 Beds 4 Baths 0.27 Acres
2,551 sqft 4 Beds 2 Baths 0.19 Acres
2,633 sqft 3 Beds 3 Baths 0.21 Acres
2,549 sqft 4 Beds 3 Baths 0.53 Acres
2,778 sqft 4 Beds 3 Baths 0.15 Acres
3,044 sqft 5 Beds 4 Baths 0.14 Acres
2,308 sqft 3 Beds 3 Baths 0.13 Acres
3,872 sqft 4 Beds 5 Baths 0.16 Acres
2,438 sqft 4 Beds 3 Baths 0.18 Acres
2,422 sqft 4 Beds 4 Baths 0.14 Acres
2,400 sqft 3 Beds 3 Baths 0.2 Acres
2,550 sqft 4 Beds 4 Baths 0.16 Acres
2,775 sqft 4 Beds 4 Baths 0.17 Acres
3,367 sqft 4 Beds 4 Baths 0.25 Acres
2,166 sqft 3 Beds 3 Baths 0.2 Acres
2,528 sqft 4 Beds 4 Baths 0.23 Acres
3,115 sqft 4 Beds 3 Baths 0.32 Acres
2,788 sqft 3 Beds 3 Baths 0.32 Acres
3,000 sqft 4 Beds 3 Baths 0.4 Acres
2,921 sqft 5 Beds 5 Baths 0.16 Acres
2,688 sqft 3 Beds 3 Baths 0.32 Acres
2,539 sqft 4 Beds 3 Baths 0.15 Acres
3,127 sqft 5 Beds 5 Baths 0.15 Acres
2,057 sqft 3 Beds 2 Baths 0.16 Acres
2,098 sqft 3 Beds 2 Baths 0.42 Acres
3,606 sqft 4 Beds 3 Baths 0.22 Acres
2,850 sqft 5 Beds 3 Baths 0.16 Acres
1,833 sqft 4 Beds 4 Baths 0.16 Acres
3,079 sqft 5 Beds 4 Baths 0.16 Acres
3,396 sqft 5 Beds 5 Baths 0.19 Acres
3,185 sqft 4 Beds 5 Baths 0.13 Acres
3,717 sqft 4 Beds 5 Baths 0.16 Acres
2,737 sqft 4 Beds 4 Baths 0.17 Acres
2,375 sqft 3 Beds 3 Baths 0.16 Acres
1,832 sqft 3 Beds 3 Baths 0.23 Acres
3,335 sqft 5 Beds 4 Baths 0.16 Acres
2,502 sqft 3 Beds 2 Baths 0.18 Acres
2,575 sqft 5 Beds 6 Baths 0.16 Acres
2,540 sqft 4 Beds 5 Baths 0.16 Acres
2,311 sqft 3 Beds 3 Baths 0.26 Acres
2,322 sqft 4 Beds 3 Baths 0.25 Acres
2,305 sqft 4 Beds 3 Baths 0.15 Acres
2,273 sqft 3 Beds 4 Baths 0.21 Acres
1,900 sqft 3 Beds 3 Baths 0.14 Acres
1,597 sqft 2 Beds 2 Baths 0.28 Acres
2,675 sqft 3 Beds 3 Baths 0.26 Acres
2,306 sqft 5 Beds 3 Baths 0.14 Acres
2,311 sqft 3 Beds 3 Baths 0.15 Acres
1,404 sqft 3 Beds 2 Baths 0.21 Acres
2,515 sqft 5 Beds 3 Baths 0.17 Acres
2,019 sqft 3 Beds 2 Baths 0.2 Acres
1,970 sqft 3 Beds 2 Baths 0.3 Acres
2,135 sqft 4 Beds 3 Baths 0.19 Acres
3,024 sqft 3 Beds 4 Baths 0.28 Acres
2,077 sqft 4 Beds 2 Baths 0.27 Acres
2,000 sqft 3 Beds 4 Baths 0.27 Acres
2,748 sqft 4 Beds 4 Baths 0.13 Acres
2,453 sqft 3 Beds 3 Baths 0.15 Acres
2,507 sqft 3 Beds 3 Baths 0.23 Acres
2,163 sqft 5 Beds 3 Baths 0.15 Acres
2,107 sqft 3 Beds 3 Baths 0.16 Acres
2,499 sqft 5 Beds 3 Baths 0.09 Acres
2,300 sqft 5 Beds 4 Baths 0.14 Acres
2,195 sqft 4 Beds 3 Baths 0.15 Acres
1,744 sqft 3 Beds 2 Baths 0.18 Acres
3,298 sqft 5 Beds 5 Baths 0.16 Acres
1,940 sqft 3 Beds 3 Baths 1.53 Acres
1,811 sqft 3 Beds 3 Baths 0.17 Acres
3,590 sqft 6 Beds 5 Baths 0.16 Acres
1,938 sqft 4 Beds 3 Baths 0.15 Acres
1,831 sqft 3 Beds 3 Baths 0.21 Acres
1,310 sqft 3 Beds 2 Baths 0.25 Acres
1,998 sqft 3 Beds 2 Baths 0.29 Acres
1,950 sqft 3 Beds 2 Baths 0.16 Acres
2,028 sqft 4 Beds 4 Baths 0.16 Acres
4,211 sqft 5 Beds 6 Baths 0.2 Acres
1,736 sqft 3 Beds 2 Baths 0.22 Acres
1,258 sqft 3 Beds 1 Baths 0.29 Acres
2,399 sqft 4 Beds 3 Baths 0.12 Acres
2,389 sqft 4 Beds 5 Baths 0.17 Acres
1,775 sqft 3 Beds 2 Baths 0.2 Acres
2,900 sqft 7 Beds 7 Baths 0.16 Acres
1,612 sqft 3 Beds 3 Baths 0.15 Acres
1,705 sqft 4 Beds 3 Baths 0.17 Acres
1,920 sqft 3 Beds 2 Baths 0.14 Acres
2,590 sqft 5 Beds 3 Baths 0.15 Acres
1,895 sqft 2 Beds 2 Baths 0.13 Acres
1,861 sqft 3 Beds 2 Baths 0.19 Acres
1,652 sqft 3 Beds 3 Baths 0.17 Acres
2,015 sqft 3 Beds 3 Baths 0.16 Acres
2,747 sqft 3 Beds 4 Baths 0.17 Acres
1,503 sqft 4 Beds 4 Baths 0.14 Acres
1,646 sqft 2 Beds 2 Baths 0.17 Acres
1,540 sqft 3 Beds 2 Baths 0.14 Acres
1,462 sqft 3 Beds 2 Baths 0.14 Acres
2,178 sqft 0 Beds 0 Baths 0.19 Acres
1,253 sqft 3 Beds 2 Baths 0.13 Acres
1,836 sqft 2 Beds 2 Baths 0.2 Acres
1,013 sqft 2 Beds 1 Baths 0.1 Acres
1,465 sqft 3 Beds 2 Baths 0.13 Acres
1,548 sqft 2 Beds 2 Baths 0.16 Acres
1,096 sqft 2 Beds 2 Baths 0.16 Acres
1,236 sqft 2 Beds 3 Baths 0.13 Acres
1,855 sqft 3 Beds 2 Baths 0.14 Acres
1,888 sqft 3 Beds 2 Baths 0.18 Acres
1,593 sqft 2 Beds 2 Baths 0.14 Acres
1,367 sqft 2 Beds 2 Baths 0.14 Acres
1,070 sqft 3 Beds 1 Baths 0.14 Acres
864 sqft 2 Beds 1 Baths 0.09 Acres
974 sqft 3 Beds 1 Baths 0.15 Acres
The data relating to real estate for sale on this site comes from the Broker Reciprocity (BR) of the California Regional Multiple Listing Service. All properties are subject to prior sale, changes, or withdrawal.
This site was last updated Jun-03-2025 4:48:12 pm .